Ламинация горячая полиграфической продукции
Односторонняя ламинация на «Axone EP 655»
Формат / Количество, шт. | Тип | Толщина, мк |
10 |
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗ |
матовый | 30 | 53 | 13 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
75 | 62 | 22 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | ||
125 | 65 | 25 | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | ||
250 | 74 | 34 | 29 | 27 | 29 | 25 | 25 | 25 | ||
глянцевый | 30 | 52 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
75 | 57 | 17 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
125 | 61 | 21 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||
250 | 74 | 34 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | ||
А4 |
матовый | 30 | 51 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
75 | 56 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
125 | 57 | 17 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
250 | 62 | 22 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | ||
глянцевый | 30 | 51 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
75 | 54 | 14 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
125 | 55 | 15 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
250 | 62 | 22 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | ||
Формат / Метры погонные | Тип | Толщина, мк |
10 |
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
Рулонная ламинация |
матовый | 30 | 60 | 20 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
75 | 95 | 55 | 50 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | ||
125 | 104 | 64 | 59 | 56 | 55 | 55 | 55 | 54 | ||
250 | 137 | 97 | 92 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | ||
глянцевый | 30 | 59 | 19 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
75 | 76 | 36 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | ||
125 | 88 | 48 | 43 | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | ||
250 | 137 | 97 | 92 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 |
Минимальный заказ = 500 руб.
Двухсторонняя ламинация на «Axone EP 655»
Формат / Количество, шт. | Тип | Толщина, мк |
10 |
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗ |
матовый | 30 | 55 | 15 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
75 | 73 | 33 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | ||
125 | 78 | 38 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | ||
250 | 96 | 56 | 51 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | ||
глянцевый | 30 | 54 | 14 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
75 | 64 | 24 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||
125 | 70 | 30 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | ||
250 | 96 | 56 | 51 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | ||
А4 |
матовый | 30 | 53 | 13 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
75 | 62 | 22 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | ||
125 | 64 | 24 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | ||
250 | 73 | 33 | 28 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | ||
глянцевый | 30 | 52 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
75 | 57 | 17 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
125 | 60 | 20 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | ||
250 | 73 | 33 | 28 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | ||
Формат / Метры погонные | Тип | Толщина, мк |
10 |
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
Рулонная ламинация |
матовый | 30 | 68 | 28 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 |
75 | 135 | 95 | 90 | 87 | 87 | 86 | 86 | 85 | ||
125 | 152 | 112 | 107 | 104 | 104 | 103 | 103 | 102 | ||
250 | 216 | 176 | 171 | 168 | 168 | 167 | 167 | 166 | ||
глянцевый | 30 | 66 | 26 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | |
75 | 99 | 59 | 54 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | ||
125 | 122 | 82 | 77 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | ||
250 | 216 | 176 | 171 | 168 | 168 | 167 | 167 | 166 |
Минимальный заказ = 500 руб.
Axone EP 655
Рулонный ламинатор, подходит для большинства видов полиграфической продукции. Очень удобно использовать при изготовление брошюр и каталогов.
Технические характеристики ламинатора:
- Максимальная ширина ламинирования, 655 мм
- Нагрев валов, 130°С
- Применение пленок, 25 - 250 мкм
- Диаметр втулки, 25 мм
- Скорость ламинирования, 1600 мм/мин
Односторонняя широкоформатная ламинация на «Graphic Master Max 1630 HR»
Площадь, м² / руб. | Тип | Толщина, мк | 10м² | 20м² | 30м² | 40м² | 50м² | >50м² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рулонная ламинация |
матовый / глянцевый | 100 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 255 |
Минимальный заказ = 500 руб.
Стоимость ламинации уточняйте у менеджера.
Двухсторонняя широкоформатная ламинация на «Graphic Master Max 1630 HR»
Площадь, м² / руб. | Тип | Толщина, мк | 10м² | 20м² | 30м² | 40м² | 50м² | >50м² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рулонная ламинация |
матовый / глянцевый | 100 | 520 | 510 | 500 | 490 | 480 | 475 |
Минимальный заказ = 500 руб.
Стоимость ламинации уточняйте у менеджера.
Graphic Master Max 1630 HR
Рулонный ламинатор для широкоформатной печати используется для изготовления картографической продукции, а также наружной и интерьерной рекламы.
Технические характеристики широкоформатного ламинатора:
- Максимальная ширина ламинирования, 1600 мм.
- Нагрев валов, 150°С.
- Регулятор температуры и скорости цифровой.
- Применение пленок, 30 - 250 мкм.
- Диаметр втулки/гильзы, 77 мм.
- Максимальный диаметр пленки, 250 мм.
- Скорость ламинирования, м/мин горячее ламинирование – 3 м/мин,
холодное ламинирование – 6 м/мин. - Возможность двунаправленной работы для увеличения производительности.
- Система «Roll to Roll» позволяет ламинировать изображение любой длины.
- Автоматическое сматывающее устройство для отделения защитной бумаги при холодном ламинирвоании (ревайндер).